2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
我局主要通过政府门户网站、市局微信公众号等线上线下方式主动公开本部门政府信息,包括单位职责、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、部门财政预决算、“三公”经费、实时信息等,方便公众知晓和查阅。依法做到及时、准确、公开、透明。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和党的二十届三中全会精神,认真贯彻落实政务信息公开工作部署。
(二)政府信息管理
一是通过政府信息公开平台,尽最大限度地把各股室、各方面的政策、法规、新闻动态及时通过平台对外公布。二是对照信息公开的标准和工作要求,定期开展自查,发现问题及时整改。继续推进政务新媒体建设,不断丰富传播内容、持续完善服务功能,在塑造政府形象、引导网上舆论、回应社会关切、服务群众办事等方面日益发挥重要作用。
(三)平台建设情况
按要求完成栏目信息更新,定期排查已公开信息,补差补缺,对网站监测出的问题第一时间整改,确保网站发布信息的准确性和规范性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题:一是由于业务工作较为繁杂,负责政信息开工作的人员不是专职人员,兼顾工作较多,未能及时公开;二是宣传范围小局限较强,收到的宣传效果不佳;三是部分栏目发布信息数量较少质量欠佳,整体栏目发布信息情况有待进一步提升。
(二)改进措施:一是人员保障。安排专人负责网站日常维护工作,认真按照政府信息公开制度及时公开信息。按照“谁公开,谁负责”的原则,建立健全政府信息公开保密机制,严格按照保密规定执行。二是高度重视,落实信息公开工作。进一步完善分管领导具体抓、其他领导协同抓的工作机制,及时汇总各科室信息公开内容,统一定制、统一公开;三是加强学习交流。将日常维护工作中存在的问题积极进行交流学习,及时更新栏目,规范信息发布。统一认识,努力规范流程。对发布内容严格把关,使此项工作更公开、更透明、更高效、更及时,提高发布信息的质量。
六、其他需要报告的事项
如对本报告有任何疑问或建议,请与经开区审计局办公室秘书股联系。(联系人:赵学文,电话:0313-4117815,电子邮箱:gxqsjk@163.com)
建立健全政府信息公开保密机制,严格按照保密规定执行。