招标项目编号:HBDHGY-2026020
公示名称:2026批住宅老旧电梯更新改造项目(2026电梯项目第一批天秀花园小区部分,2026批待批复钻石花园,奥林星城,紫玉山庄,天秀花园,清河湾,府街庭院,瑞麟轩,龙兴润城,世纪豪园小区)中标候选人公示
公示内容:
标段:2026批住宅老旧电梯更新改造项目(2026电梯项目第一批天秀花园小区部分,2026批待批复钻石花园,奥林星城,紫玉山庄,天秀花园,清河湾,府街庭院,瑞麟轩,龙兴润城,世纪豪园小区) | |
所属专业:货物 | 所属地区:河北省,张家口市,经济开发区 |
开标时间:2026年7月1日09:30 | 开标地点:张家口市经开区互联网软件园A座1-11冀招标 |
公示开始日期:2026-07-02 | 公示截止日期:2026-07-05 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标报价 (元) | 评标报价 (元) | 质量标准 | 供货与施工周期 |
1 | 张家口春安机电设备有限公司 | 22614183 | 22614183 | 合格,符合现行国家或行业标准及规范要求。 | 本项目电梯供货及施工周期,以上级主管部门款项实际到账之日起开始计算;设备到货后,投标人按照项目改造流程组织实施,总工期为27天。 |
2 | 衡水帝奥电梯销售有限公司 | 22605309 | 22605309 | 合格,符合现行国家或行业标准及规范要求。 | 本项目电梯供货及施工周期,以上级主管部门款项实际到账之日起开始计算;设备到货后,投标人按照项目改造流程组织实施,总工期为27天。 |
3 | 衡水顺安电梯服务有限公司 | 22618675 | 22618675 | 合格,符合现行国家或行业标准及规范要求。 | 本项目电梯供货及施工周期,以上级主管部门款项实际到账之日起开始计算;设备到货后,投标人按照项目改造流程组织实施,总工期为27天。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 张家口春安机电设备有限公司 | / | / | / | / |
2 | 衡水帝奥电梯销售有限公司 | / | / | / | / |
3 | 衡水顺安电梯服务有限公司 | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 张家口春安机电设备有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 衡水帝奥电梯销售有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 衡水顺安电梯服务有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标项目名称 | 建设单位 | 合同签订金额 | 合同签订时间 |
1 | 张家口春安机电设备有限公司 | 建投大厦电梯更 换 | 张家口经开建设投资集团有限公司 | 502000元 | 2025.10.24 |
2 | 张家口春安机电设备有限公司 | 北京大学第三医院崇礼院区二期工程工程总承包一电梯采购 | 上海宝冶集团有限公司 | 13998800元 | 2023.12.12 |
3 | 张家口春安机电设备有限公司 | 玖尊张家口酒 店管理有限公司项目电梯 | 玖尊张家口酒店管理有限公司 | 9700元 | 2026.5.28 |
4 | 张家口春安机电设备有限公司 | 电梯设备更新及安装 | 张家口市东惠物业集团有限公司 | 15000元 | 2025.5.27 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 张家口春安机电设备有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 衡水帝奥电梯销售有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 衡水顺安电梯服务有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人技术部分评分情况
序号 | 单位名称 | 技术部分评分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||
1 | 张家口春安机电设备有限公司 | 40.8 | 43 | 45.5 | 43.0 | 45.0 |
2 | 衡水帝奥电梯销售有限公司 | 39.8 | 41.8 | 44.9 | 38.5 | 43.5 |
3 | 河北陆博楼宇设备销售有限公司 | 38.0 | 40.0 | 36.6 | 32.5 | 38.0 |
4 | 衡水顺安电梯服务有限公司 | 38.7 | 40.6 | 41.9 | 35.0 | 40.5 |
5.(2)所有投标人商务部分评分情况
序号 | 单位名称 | 商务部分评分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||
1 | 张家口春安机电设备有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 衡水帝奥电梯销售有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 | 河北陆博楼宇设备销售有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 | 衡水顺安电梯服务有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5.(3)所有投标人其他评分因素评分情况
序号 | 单位名称 | 其他评分因素评分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||
1 | 张家口春安机电设备有限公司 | 6.4 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 |
2 | 衡水帝奥电梯销售有限公司 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 |
3 | 河北陆博楼宇设备销售有限公司 | 5.3 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 |
4 | 衡水顺安电梯服务有限公司 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 |
5.(4)所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 张家口春安机电设备有限公司 | 30 | 89.94 |
2 | 衡水帝奥电梯销售有限公司 | 30 | 85.54 |
3 | 衡水顺安电梯服务有限公司 | 30 | 83.26 |
4 | 河北陆博楼宇设备销售有限公司 | 30 | 82.38 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | / | / |
7.提出异议的渠道和方式:
招标人:张家口经开智营商贸有限公司 | 招标代理机构:东弘广业(河北)建设项目管理有限公司 |
地址:河北省张家口经济技术开发区清水河南路109号3号楼2层202室 | 地址: 张家口市经开区兴盛大街互联网软件园19栋 |
联系人:张洁 | 联系人:郝艳云 |
电话:13231336391 | 电话:0313-2187333 |
8.其他公示内容:
第一中标候选人:张家口春安机电设备有限公司:资质符合要求,综合评定实力强,有效业绩 1,建投大厦电梯更换,业绩 2,北京大学第三医院崇礼院区二期工程工程总承包一电梯采购,业绩 3,玖尊张家口酒店管理有限公司项目电梯,业绩 4,电梯设备更新及安装。
第二中标候选人:衡水帝奥电梯销售有限公司,资质符合要求,综合评定实力较强。有效业绩:无。
第三中标候选人:衡水顺安电梯服务有限公司,资质符合要求,综合评定实力一般。有效业绩:无。
扫一扫分享到手机端